Bảng Giá Căn Hộ PiCity High Park Quận 12 – Đợt 1.
LOẠI CĂN HỘ | DIỆN TÍCH M² | GIÁ THẤP NHẤT (TỶ ĐỒNG) | GIÁ CAO NHẤT (TỶ ĐỒNG) |
1PN+, 1WC | 48.58 | 1,555 | 1,700 |
1PN+, 1WC | 49.73 | 1,591 | 1,741 |
2PN, 1WC | 57.64 | 1,844 | 2,017 |
2PN, 2WC | 65.88 | 2,108 | 2,306 |
2PN, 2WC | 65.96 | 2,111 | 2,309 |
3PN, 2WC | 79.12 | 2,532 | 2,769 |
Bảng Giá Căn Hộ PiCity High Park Quận 12 – Block P3.
Bảng Giá Căn Hộ PiCity High Park Quận 12 – Block P4.
Khách có nhu cầu tham khảo toàn bộ bảng giá căn hộ Picity High Park, xin vui lòng liên hệ Phòng kinh doanh chủ đầu tư. Chúng tôi hân hạnh được phục vụ.